Premium Audi A8 Shock Absorbers - Woulib Luxury Retabli
Èske sedan liks ou soufri nan sispansyon afesman oswa yon woulib aksidante? NouAudi A8 ranplasman absòbe chòkpati retabli nwaj la-tankou konfò ak manyen egzak sedan bato ou merite. Enjenieri pou tou deAudi A8 sispansyon lèak konfigirasyon tradisyonèl yo, absòbe sa yo delivre pèfòmans matche - oswa depase - estanda OE.
Konstriksyon Premium pou pèfòmans dirab
✔ Anfòm dirèk pou sistèm woulib lè Audi A8 D3 & D4- kenbe kontwòl pafè wotè woulib la
✔ Gwo-kazin aliminyòmreziste korozyon soti nan sèl wout ak imidite
✔ Teknoloji amortissement varyabadapte a:
- Sispann-epi-ale trafik nan vil la
- Kwazyè gran wout nan gwo vitès
- Tòde wout mòn yo
Konpatib ak plizyè jenerasyon, tankou:
- 2005 Audi A8 sispansyon lè (platfòm D3)
- 2011 Audi A8 sispansyon lè (modèl D4 bonè)
- Audi A8L sispansyon lè (long-vèsyon anpatman)
| Modèl Veyikil ki aplikab yo | Audi A8 (2003-2010) | Audi A8 (2010-2017) | Audi A8 (2018-kounye a) | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Modèl chasi | D3 | D4 | D5 | |||
| SKU | Devan | Dèyè | Devan | Dèyè | Devan | Dèyè |
| AD-A8D3-F | AD-A8D4-RL AD-A8D5-RR |
AD-A8D4-F | AD-A8D5-R | AD-A8D5-F | - | |
| OEM | 4E0616039AF 4E0616039AH 4E0616039T 4E0616039AB 4E0616039R 4E0616040AF 4E0616040AH 4E0616040T 4E0616039R 4E0616040R | 4E0616001N 4E0616001Q 4E0616001D 4E0616001E 4E0616001G 4E0616001M 4E0616001K 4E0616002N 4E0616002Q 4E0616002D 4E0616002E 4E0616002G 4E0616002K 4E0616002M | 4G0616039N 4G0616039AB 4G0616039AD 4H0616039AE 4H0616039AK | 4H0616001AB 4H0616001H 4H0616002M | 4N4616039F 4N4616039G 4N4616040H | - |
| CDC | - | - | - | - | - | - |
| Pwa nèt (kg) | ||||||
| Pwa total (kg) | 9.5 | 9.7 | 8.5 | 9.5 | 12 | |
| Gwosè pwodwi (cm) | 79*15*15 | 85*31*15 | 65*20*20 | 79*15*15 | 73*19*19 | |
| Gwosè anbalaj (cm) | 84*20*20 | 90*36*20 | 70*25*25 | 84*20*20 | 78*24*24 | |
| Garanti Kalite | De ane oswa 100,000 kilomèt | De ane oswa 100,000 kilomèt | De ane oswa 100,000 kilomèt | De ane oswa 100,000 kilomèt | De ane oswa 100,000 kilomèt | |
Benefis kle yo
• Elimine "rebondi" apre boul pou konfò nivo CEO-
• Diminye mete sou lòt konpozan sispansyon pa 40%
• Faktori-kalibre pou entegrasyon san pwoblèm ak sistèm ADS Audi a
Anfòm pafè pou
• Audi A8 D4 sispansyon lè (modèl 2010-2017)
• A8 4.0T ak klape adaptasyon
• Modèl A8L W12 ki mande kapasite chaj siplemantè
Baj popilè: chòk absòbe pou Audi a8, Lachin chòk absòbe pou Audi a8 manifaktirè, Swèd



